DG—XXT高精度直流穩(wěn)定電源
規(guī) 格:輸出電壓:0—800V 、 輸出電流0—200A、輸出功率500W—10KW任選
1、規(guī)格范圍:輸出電壓:0-800V任選、輸出電流:0-200A任選、輸出功率:0-10KW任選
2、恒壓恒流:電壓電流值 從零至額定值連續(xù)可調(diào),恒壓恒流自動轉(zhuǎn)換。
3、過壓保護:電壓保護值0-110%額定值連續(xù)可調(diào),電源輸出電壓超過電壓保護值時電源將切斷輸出并報警。
4、短路保護:允許在任何發(fā)問下長期短路或短路開機。
5、過載保護:電源或負載出現(xiàn)故障,輸出電流超過額定值1.5倍時,電源切斷輸出并報警。
6、短路報警:當輸出短路時,電源聲光報警(選配)。
7、自動放電:供容性負載關(guān)機放電用(選配)。
8、輸出顯示:電壓、電流同時LED數(shù)碼管顯示(標配)。
9、脈沖工作:可配時間控制器構(gòu)成脈沖電源(選配)。
10、智 能 化:可與計算機連接,組成計算機控制的智能型電源(選配)。
11、模擬信號接口:用戶可用0~5V或4~20mA信號控制電源的輸出電壓和電流(選配
主要技術(shù)指標
工作方式 | 穩(wěn)壓穩(wěn)流狀態(tài)自動轉(zhuǎn)換 |
輸入電壓 | AC220V±10%,50Hz±10% (功率大于5KW輸入為380V) |
輸出 | 近似0~額定電壓值連續(xù)可調(diào) |
近似0~額定電流值連續(xù)可調(diào) | |
穩(wěn)壓精度 | 源效應(yīng):≤0.1%額定值(僅由于輸入源電壓變化±10%時引起的輸出電壓變化率) |
時漂:≤0.2%額定值(僅由于電源連續(xù)工作時間大于8小時時引起的輸出電壓變化率) | |
負載效應(yīng):≤0.2%額定值±2個字(僅由于輸出電流從零至額定值變化時引起的輸出電壓變化率) | |
穩(wěn)流精度 | 源效應(yīng):≤0.1%額定值(僅由于輸入源電壓變化±10%時引起的輸出電壓變化率) |
時漂:≤0.3%額定值(僅由于電源連續(xù)工作時間大于8小時時引起的輸出電壓變化率) | |
負載效應(yīng):≤0.2%額定值±2個字(僅由于輸出電壓從零至額定值變化時引起的輸出電流變化率) | |
輸出紋波 | 穩(wěn)壓時:≤0.1% +10mV(80%~100%額定輸出時測量 ) |
效率 | ≥85% |
輸出電壓、電流設(shè)定 | 十圈電位器、(外部0-10V或4-20mA控制信號 選配) |
功率因數(shù) | cosΦ= 0.95 |
輸出穩(wěn)定度 | ≤0.1%(開機半小時后每8小時引起輸出電壓變化率) |
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | 近似0~額定電壓值連續(xù)可調(diào) |
輸出電流調(diào)節(jié)范圍 | 近似0~額定電流值連續(xù)可調(diào) |
保護方式 | 過壓、過流、過熱及短路保護報警功能;可在10uS內(nèi)關(guān)斷輸出 |
顯示方式 | LCD液晶顯示 |
顯示精度 | 0.1V; 0.1A(注:不同規(guī)格電源顯示精度可能不一樣) |
整機電壓、電流表誤差 | ≤±0.5%±1個字(計量范圍50%~100%額定值) |
智能化計算機控制功能 | 通過RS232或485接口與PC機直接連接,通過專用軟件控制輸出電壓電流值,并可在電腦上實時監(jiān)視電源的工作狀態(tài),以準確掌握負載特性。(選配) |
過載能力 | 小于1.2倍額定電流,仍正常工作 |
工作方式 | 長期滿負荷連續(xù)工作 |
環(huán)境條件 | 使用場所:僅在室內(nèi)使用 溫 度:-20℃~40℃ 空氣濕度:≤80% |
輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出電壓 | 輸出電流 |
5V10V 12V15V 20V24V 30V36V 42V60V | 20A | 100V 150V 200V 250V | 10A | 300V 500V 600V | 1A | 720V 800V 1000V | 0.5A |
30A | 20A | 5A | 1A | ||||
40A | 30A | 10A | 2A | ||||
50A | 50A | 20A | 5A | ||||
60A | 60A | 25A | 6A | ||||
70A | 100A | 30A | 10A | ||||
80A | 150A | 35A | 15A | ||||
100A | 200A | 40A | 20A | ||||
120A | 250A | 45A | 50A | ||||
150A | 300A | 50A | 60A | ||||
200A | 400A | 100A | 75A | ||||
250A | 500A | 150A | 100A | ||||
300A | 600A | 200A | 125A | ||||
350A | 1000A | 250A | 150A | ||||
400A | 1500A | 300A | 200A | ||||
450A | 2000A | 500A | 250A | ||||
500A | 3000A | 600A | 300A | ||||
600A | 4000A | 1000A | 350A | ||||
800A | 5000A | 1500A | 400A | ||||
1000A | 5500A | 2000A | 500A | ||||
1200A | 6000A | 3000A | 600A | ||||
1500A | 6500A | 4000A | 650A | ||||
3000A | 7000A | 5000A | 700A | ||||
4000A | 10000A | 7500A | 1000A | ||||
4500A | 15000A | 8000A | 1500A | ||||
5000A | 20000A | 10000A | 2000A | ||||
10000A | 12000A | 2500A | |||||
、 |
訂貨需知:垂詢電話:0514-82889662 傳真:0514-82880130 直線:0181 1213 3929
請說明你需要的電源的輸出電壓、輸出電流及負載我們會根據(jù)你的需求做出合適的方案及報價供你選擇。