主要特性:
恒流、恒壓、恒阻、恒功率,恒流+恒壓、恒阻+恒壓,六種高速動作模式;
過壓、過流、過功率、過熱、極性反接保護(hù);
高亮度、真空VFD屏,雙排、四路同時顯示
根據(jù)溫度變化無極伺服智能風(fēng)扇系統(tǒng);
電路軟啟動時間敲定,可根據(jù)敲定電壓值帶載;
電池測試及短路功能;
提供動態(tài)測試,上升下降斜率敲定;
支持外部觸發(fā)輸入、輸出;
提供外部電流波形監(jiān)視端子;
支持遠(yuǎn)端電壓補償,多個數(shù)據(jù)存儲;
開機自檢,軟件校正,標(biāo)準(zhǔn)儀器架設(shè)計;
支持GPLB,RS232,RS485,USB通訊。
DF9 系列選型表 | ||||||||
型號 | DF9-10 | DF9-11 | DF9-12 | DF9-12B | DF9-12C | DF9-12B-1 | DF9-13 | DF9-13B |
功率 | 150W | 150W | 300W | 300W | 300W | 300W | 600W | 600W |
電流 | 0-30A | 0-30A | 0-30A | 0-15A | 0-60A | 0-30A | 0-120A | 0-30A |
電壓 | 0-150V | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V |
型號 | DF9-14 | DF9-14B | DF9-15 | DF9-15B | DF9-16 | DF9-16B | DF9-16E | DF9-17 |
功率 | 1200W | 1200W | 1800W | 1800W | 2400W | 2400W | 3000W | 3600W |
電流 | 0-240A | 0-60A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-240A |
電壓 | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-500V | 0-150V | 0-150V |
型號 | DF9-17B | DF9-17C | DF9-18 | DF9-18B | DF9-18D | DF9-18E | DF9-18F | DF9-34 |
功率 | 3600W | 3600W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 10KW |
電流 | 0-120A | 0-480A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-500A |
電壓 | 0-500V | 0-150V | 0-150V | 0-500V | 0-500V | 0-600V | 0-150V | 0-150V |
垂詢電話:0514-82889662 傳真:0514-82880130
歡迎你的垂詢’我們會根據(jù)你的要求做出最合適你的方案和報價供你參考選擇。